RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punktów Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio online Lokalizacja
74756 0 l.maruszewski -39 6 0% (0/0)34 0.18 -1.63 0.25 24m 22-02-2018 - 17:15
74756 0 kacper322345 -39 2 0% (1/0)22 0.09 -2.79 0.14 14m 10-03-2018 - 13:12
74756 0 BOBBROMIX -39 18 0% (0/0)71 0.25 -0.31 0.15 2h 4m 29-09-2019 - 20:04
74756 1 chsrjt -39 39 70% (7/10)99 0.39 -0.25 0.25 2h 38m 17-08-2019 - 14:11
74756 0 CarlBobGaming719 -39 9 0% (0/1)42 0.21 -1 0.23 39m 07-05-2018 - 13:15
74756 0 miller.alivia4 -39 1 0% (0/0)21 0.05 -2.6 0.07 15m 22-04-2018 - 16:01
74756 0 justin kozak -39 3 0% (0/0)25 0.12 -3 0.23 13m 30-04-2018 - 18:33
74756 3 Darkraven -39 172 71.43% (10/14)364 0.47 -0.09 0.38 7h 28m 06-08-2020 - 13:22
74756 0 ziemek.pietrzak -39 17 100% (1/1)53 0.32 -0.61 0.27 1h 4m 29-06-2018 - 12:19
74756 0 Cheezayy -39 16 40% (2/5)47 0.34 -1.03 0.42 38m 03-06-2018 - 14:59
74756 4 CHJK -39 32 66.67% (4/6)74 0.43 -0.6 0.49 1h 5m 07-09-2018 - 18:50
74756 0 lol -39 7 100% (5/5)35 0.2 -1.22 0.22 32m 11-06-2018 - 19:53
74756 0 _ _GrubyPL_ _ -39 7 50% (1/2)32 0.22 -1.18 0.21 33m 17-07-2018 - 10:37
74756 0 aki -39 11 0% (0/0)50 0.22 -0.75 0.21 52m 15-08-2018 - 01:50
74756 0 igi2507 -39 3 0% (0/0)23 0.13 -2.05 0.16 19m 22-07-2018 - 22:04
74756 0 UR MOM -39 50 0% (0/0)128 0.39 -0.45 0.58 1h 26m 10-08-2018 - 23:57
74756 1 DrOski -39 16 50% (1/2)42 0.38 -1 0.41 39m 01-09-2019 - 16:34
74756 0 Adam22_PG -39 2 0% (0/0)24 0.08 -3.25 0.17 12m 14-09-2018 - 18:52
74756 0 BALDI G.E.W.P -39 15 0% (0/0)46 0.33 -0.87 0.33 45m 08-10-2018 - 18:59
74756 0 Suomi_kissa -39 7 14.29% (1/7)31 0.23 -2.05 0.37 19m 14-12-2018 - 16:01
74756 1 bartczakbartlomiejmaciej -39 18 0% (0/0)63 0.29 -0.55 0.25 1h 11m 01-01-2019 - 14:42
74756 0 macius0109 -39 32 0% (0/0)80 0.4 -0.87 0.71 45m 26-12-2018 - 15:04
74756 1 Domin -39 25 85.71% (6/7)83 0.3 -0.68 0.44 57m 23-03-2019 - 12:15
74756 0 TRIX hyper -39 14 60% (3/5)44 0.32 -1.86 0.67 21m 03-10-2020 - 14:07
74756 0 That Extra Guy -39 7 0% (4/0)34 0.21 -1.86 0.33 21m 23-07-2019 - 17:55
74756 1 NEKRO -39 10 100% (2/2)36 0.28 -1.95 0.5 20m 11-07-2019 - 18:43
74756 0 dzordz1212 -39 7 0% (0/0)36 0.19 -1.44 0.26 27m 15-07-2019 - 21:57
74756 0 LittleKro -39 23 100% (1/1)70 0.33 -0.57 0.33 1h 9m 29-07-2019 - 10:51
74756 0 glebradkevic1 -39 17 0% (0/0)48 0.35 -0.72 0.31 54m 10-08-2019 - 16:03
74756 3 ►▷▸▹C a l x◃◂◁◀ -39 39 0% (0/0)77 0.51 -0.7 0.7 56m 13-11-2019 - 21:03




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv6 | 278.95 KiB | Czas 1.332 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 1 ]