Historia serwera

Historia pomiarów eD2K
← Powrót do monitoringu
eMule Nordic
!NFO-Server
143.246.192.192 : 4232    UDP: 4236
Pomiary
52
Online
51
Średnia użytkowników
1 426
Średnia plików
894 942
Data Status TCP UDP Użytkownicy Pliki TCP ms UDP ms
2026-09-20 20:04:23 Online OK OK 1 201 710 796 79.11 ms 83.63 ms
2026-09-10 08:30:13 Online OK OK 766 495 504 61.29 ms 60.26 ms
2026-09-06 21:28:59 Online OK OK 1 011 696 473 75.17 ms 66.97 ms
2026-09-04 21:54:24 Online OK OK 956 753 049 68.67 ms 62.13 ms
2026-09-01 17:21:40 Online OK OK 1 074 581 200 53.26 ms 55.99 ms
2026-08-30 11:58:28 Online OK OK 1 008 583 119 54.53 ms 54.63 ms
2026-08-28 20:56:20 Online OK OK 982 630 505 107.47 ms 62.40 ms
2026-08-26 08:30:10 Online OK OK 752 459 953 56.32 ms 61.37 ms
2026-08-23 17:00:45 Online OK OK 1 343 684 596 66.99 ms 70.49 ms
2026-08-23 16:54:54 Online OK OK 1 344 678 384 56.17 ms 65.74 ms
2026-08-22 11:32:46 Online OK OK 789 378 470 65.38 ms 58.92 ms
2026-08-21 15:27:39 Online OK OK 944 493 464 47.00 ms 51.52 ms
2026-08-19 08:36:22 Online OK OK 541 357 681 58.73 ms 64.11 ms
2026-08-18 21:28:18 Online OK OK 787 554 250 63.39 ms 63.39 ms
2026-08-18 08:28:09 Online OK OK 417 256 762 77.98 ms 75.39 ms
2026-08-17 23:06:14 Online OK OK 1 562 1 081 085 73.44 ms 70.01 ms
2026-08-17 22:50:31 Online OK OK 1 608 1 091 790 78.28 ms 78.06 ms
2026-08-17 22:06:57 Online OK OK 1 704 1 138 691 61.90 ms 93.85 ms
2026-08-17 22:00:01 Online OK OK 1 711 1 147 102 72.07 ms 77.30 ms
2026-08-17 21:56:55 Online OK OK 1 709 1 142 535 76.38 ms 79.53 ms
2026-08-17 21:54:04 Online OK OK 1 717 1 148 012 71.34 ms 71.84 ms
2026-08-17 21:50:55 Online OK OK 1 730 1 172 362 75.59 ms 69.96 ms
2026-08-17 21:47:55 Online OK OK 1 732 1 178 229 63.67 ms 79.73 ms
2026-08-17 21:44:56 Online OK OK 1 732 1 182 097 70.82 ms 80.89 ms
2026-08-17 21:41:55 Online OK OK 1 735 1 183 485 97.04 ms 73.76 ms
2026-08-17 13:58:46 Online OK OK 1 704 1 038 761 65.87 ms 63.73 ms
2026-08-17 13:53:27 Online OK OK 1 702 1 030 999 58.62 ms 55.81 ms
2026-08-17 13:50:44 Online OK OK 1 698 1 031 346 57.20 ms 59.89 ms
2026-08-17 13:47:47 Online OK OK 1 696 1 025 680 57.73 ms 67.78 ms
2026-08-17 13:46:32 Online OK OK 1 700 1 046 931 60.69 ms 67.90 ms
2026-08-17 13:42:20 Online OK OK 1 699 1 050 824 55.98 ms 73.75 ms
2026-08-17 13:39:19 Online OK OK 1 690 1 046 282 78.54 ms 68.17 ms
2026-08-17 13:36:22 Online OK OK 1 694 1 044 114 59.11 ms 65.25 ms
2026-08-17 13:32:47 Online OK OK 1 700 1 039 535 63.52 ms 64.80 ms
2026-08-17 13:29:29 Online OK OK 1 699 1 032 811 66.89 ms 66.46 ms
2026-08-17 13:25:45 Online OK OK 1 695 1 069 917 68.02 ms 59.64 ms
2026-08-17 13:19:31 Online OK OK 1 686 1 058 787 69.80 ms 56.56 ms
2026-08-17 13:11:35 Online OK OK 1 658 1 042 744 70.51 ms 77.77 ms
2026-08-17 13:11:07 Online OK OK 1 655 1 041 250 68.72 ms 60.38 ms
2026-08-17 13:10:55 Online OK OK 1 654 1 040 348 62.37 ms 64.09 ms
2026-08-17 12:58:43 Online OK OK 1 660 1 022 775 63.45 ms 60.09 ms
2026-08-17 12:51:54 Offline OK ERROR - - 73.34 ms -
2026-08-17 12:48:57 Online OK OK 1 662 1 018 301 71.51 ms 75.41 ms
2026-08-17 12:44:51 Online OK OK 1 645 1 007 858 82.96 ms 70.19 ms
2026-08-17 12:35:17 Online OK OK 1 634 1 013 257 68.77 ms 60.04 ms
2026-08-17 12:32:21 Online OK OK 1 623 1 008 189 61.15 ms 65.55 ms
2026-08-17 12:31:44 Online OK OK 1 624 1 006 936 62.20 ms 68.23 ms
2026-08-17 12:30:25 Online OK OK 1 628 1 008 348 78.69 ms 75.62 ms
2026-08-17 12:28:44 Online OK OK 1 632 1 007 428 69.96 ms 65.36 ms
2026-08-17 12:25:44 Online OK OK 1 629 1 006 647 73.79 ms 80.43 ms
2026-08-17 12:22:44 Online OK OK 1 626 1 000 831 61.59 ms 59.18 ms
2026-08-17 12:16:44 Online OK OK 1 626 1 016 514 69.63 ms 64.87 ms