Historia serwera

Historia pomiarów eD2K
← Powrót do monitoringu
eDonkey Server 1
eDonkey Server 1
91.148.135.254 : 9197    UDP: 9201
Pomiary
29
Online
28
Średnia użytkowników
246
Średnia plików
258 747
Data Status TCP UDP Użytkownicy Pliki TCP ms UDP ms
2026-11-03 21:38:12 Online OK OK 302 355 185 112.77 ms 109.25 ms
2026-11-03 17:41:46 Online OK OK 313 368 053 104.38 ms 116.19 ms
2026-10-30 09:12:50 Online OK OK 241 372 181 113.09 ms 109.33 ms
2026-10-27 20:05:28 Online OK OK 347 429 106 111.79 ms 125.76 ms
2026-10-26 08:28:10 Online OK OK 269 402 339 113.53 ms 113.44 ms
2026-10-13 09:18:51 Online OK OK 220 331 559 105.05 ms 105.53 ms
2026-10-10 09:31:41 Online OK OK 266 314 719 104.90 ms 111.84 ms
2026-10-10 09:26:52 Online OK OK 262 313 135 100.17 ms 107.90 ms
2026-10-10 09:14:57 Online OK OK 264 309 442 117.44 ms 120.34 ms
2026-10-09 15:55:35 Online OK OK 312 411 154 1139.53 ms 124.18 ms
2026-10-01 14:00:47 Online OK OK 269 332 730 109.71 ms 120.07 ms
2026-10-01 13:56:41 Online OK OK 269 331 282 120.51 ms 113.85 ms
2026-09-25 13:34:57 Online OK OK 265 381 696 112.59 ms 111.41 ms
2026-09-20 20:04:20 Online OK OK 304 322 579 136.93 ms 115.84 ms
2026-09-10 08:30:10 Online OK OK 174 182 207 119.02 ms 122.32 ms
2026-09-06 21:28:56 Online OK OK 252 165 411 166.62 ms 149.98 ms
2026-09-04 21:54:21 Online OK OK 251 207 524 142.45 ms 155.86 ms
2026-09-01 17:21:38 Online OK OK 271 228 911 108.68 ms 110.18 ms
2026-08-30 11:58:25 Online OK OK 269 169 768 129.54 ms 104.71 ms
2026-08-28 20:56:18 Online OK OK 249 134 987 109.25 ms 120.49 ms
2026-08-26 08:30:07 Online OK OK 184 198 147 122.33 ms 119.87 ms
2026-08-23 17:00:43 Online OK OK 305 193 903 111.21 ms 112.68 ms
2026-08-23 16:54:52 Online OK OK 308 189 068 109.68 ms 107.01 ms
2026-08-22 11:32:44 Online OK OK 189 86 831 123.44 ms 111.99 ms
2026-08-21 15:27:36 Online OK OK 179 106 068 137.08 ms 110.93 ms
2026-08-19 08:36:19 Offline ERROR ERROR - - - -
2026-08-18 21:28:16 Online OK OK 239 249 878 1115.81 ms 127.56 ms
2026-08-18 08:27:58 Online OK OK 170 202 136 111.88 ms 121.86 ms
2026-08-17 23:06:03 Online OK OK 191 213 661 127.77 ms 113.38 ms