Rank Name Points Playtime Last Play time
1 Mjenso 502919 1330 hrs 53 min 20-03-2021 - 19:15
2 Sebastian Mielzky 387263 1225 hrs 31 min 17-03-2021 - 16:22
3 Wódeczka? 372428 1085 hrs 37 min 07-11-2023 - 16:41
4 Bög varg 364547 1294 hrs 19 min 18-03-2024 - 19:06
5 Cxxn xB 333940 1250 hrs 29 min 18-03-2024 - 17:46
6 Maggie 281326 1062 hrs 50 min 05-09-2016 - 19:39
7 Bodzio ツ 272360 1659 hrs 45 min 12-07-2020 - 15:11
8 iroxx 245642 730 hrs 26 min 25-01-2024 - 20:29
9 Pawlosek 245364 551 hrs 52 min 10-08-2022 - 17:52
10 Hansik 241191 1123 hrs 6 min 22-10-2023 - 13:41
Rank Name Points Playtime Last Play time
1 dm_duel_v1a_b4 0 80947 hrs 1 min 19-03-2024 - 07:44
2 ctf_turbine 0 0 hrs 4 min 10-04-2018 - 17:27
3 pl_goldrush 0 0 hrs 5 min 11-04-2018 - 20:03
4 tc_hydro 0 0 hrs 3 min 04-05-2018 - 23:38
5 dm_duel_v1a_b5_beta 0 0 hrs 8 min 20-10-2020 - 20:27
6 dm_duel_v1 0 0 hrs 8 min 20-10-2020 - 20:22
7 dm_duel_v1a_b1 0 0 hrs 3 min 16-10-2020 - 22:26
8 vsh_nucleus 0 0 hrs 8 min 20-07-2023 - 19:33

Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv4 | 202.32 KiB | Czas 0.296 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 1 ]