RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
3811 17 dadad 498 173 94.67% (142/150)35 4.94 13.11 4.55 38m 29-09-2015 - 21:19
3812 15 Michau.exe 498 146 88.89% (8/9)93 1.57 4.79 1.4 1h 44m 11-07-2014 - 22:42
3813 22 Moris 497 279 61.24% (79/129)364 0.77 1.27 0.72 6h 30m 18-09-2017 - 23:00
3814 19 A2tech 497 187 79.45% (58/73)111 1.68 3.25 1.22 2h 33m 26-10-2017 - 21:38
3815 64 パッドマン[$]_Kenny_[$] 497 1624 68.62% (164/239)2876 0.56 0.18 0.6 1d 21h 16m 14-05-2017 - 20:19
3816 8 [TEK]Killerrra2 497 121 33.33% (2/6)66 1.83 5.07 1.23 1h 38m 24-04-2014 - 11:45
3817 31 Malutki [ 33 497 361 82.4% (103/125)375 0.96 1.08 0.79 7h 39m 11-03-2014 - 19:01
3818 32 PUSSY GRABBER 496 443 138.57% (97/70)521 0.85 1.2 1.08 6h 52m 18-04-2020 - 23:40
3819 22 Iris Heart 496 527 34.18% (27/79)710 0.74 0.58 0.62 14h 10m 23-04-2017 - 21:30
3820 33 kacperpeksa24 496 478 67.33% (68/101)531 0.9 0.66 0.63 12h 36m 03-01-2017 - 20:40
3821 20 Dark Angel :) 496 188 90% (9/10)130 1.45 4.17 1.58 1h 59m 27-11-2014 - 21:10
3822 23 PopiBobiPopi 495 278 86.42% (140/162)295 0.94 1.86 1.05 4h 26m 28-06-2020 - 11:24
3823 22 minionek 495 449 84.85% (56/66)638 0.7 1.02 0.92 8h 7m 16-11-2015 - 18:09
3824 18 mineknight[PL] 495 452 86.67% (39/45)866 0.52 0.73 0.67 11h 19m 15-08-2015 - 17:08
3825 10 xXx_PrOHuSky_xXx 494 166 77.78% (7/9)248 0.67 1.52 0.51 5h 25m 13-02-2021 - 14:49
3826 14 futur121 494 176 87.73% (143/163)26 6.77 8.98 3.2 55m 16-06-2017 - 15:38
3827 36 SZCZYLÓWA 494 607 87.5% (7/8)736 0.82 0.52 0.64 15h 52m 31-10-2018 - 19:21
3828 18 Hades † 494 237 87.93% (51/58)250 0.95 1.57 0.75 5h 14m 03-03-2018 - 21:13
3829 19 SPY 494 354 33.33% (1/3)587 0.6 0.98 0.7 8h 24m 01-03-2015 - 16:04
3830 18 [Panda] Haz - Pease! 494 229 78.13% (25/32)244 0.94 3.34 1.55 2h 28m 23-12-2014 - 15:57
3831 6 Pezi 494 111 84% (21/25)178 0.62 1.9 0.43 4h 20m 12-12-2014 - 18:23
3832 34 gta.kosmider 494 452 52.73% (29/55)417 1.08 0.83 0.76 9h 52m 27-04-2014 - 13:33
3833 28 hub2000(pl) 494 405 78.81% (186/236)350 1.16 1.43 1.17 5h 46m 03-10-2014 - 15:53
3834 18 box 493 180 84.85% (28/33)140 1.29 4.21 1.54 1h 57m 26-05-2022 - 23:47
3835 18 gensquartatore25 493 142 83.65% (87/104)57 2.49 4.32 1.25 1h 54m 31-12-2015 - 22:23
3836 9 [ThoudSlasher] InzestBanane 493 74 100% (6/6)38 1.95 14.09 2.11 35m 20-07-2015 - 15:50
3837 17 gwiazda764 493 309 58.24% (53/91)417 0.74 0.98 0.61 8h 23m 02-06-2014 - 20:39
3838 23 Maxie16 493 307 83.7% (77/92)267 1.15 1.74 1.08 4h 43m 11-04-2019 - 14:47
3839 14 Szopen 492 342 130.3% (86/66)449 0.76 1.34 0.93 6h 8m 01-12-2018 - 11:13
3840 19 (GER) Jimmy 492 147 80.95% (34/42)63 2.33 7.24 2.16 1h 8m 17-09-2021 - 16:22




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv6 | 280.45 KiB | Czas 0.044 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 4 ]