TOP 10 Graczy
Poz. Nick Punkty Czas gry Ostatnio Online
1🥇Mjenso 502919 55d 10h 53m 20-03-2021 - 19:15
2🥈Sebastian Mielzky 387263 51d 1h 31m 17-03-2021 - 16:22
3🥉Wódeczka? 372428 45d 5h 37m 07-11-2023 - 16:41
4Bög varg 364878 54d 2h 20m 29-10-2024 - 19:18
5Cxxn xB 333886 52d 2h 59m 25-10-2024 - 19:18
6Maggie 281326 44d 6h 50m 05-09-2016 - 19:39
7Bodzio ツ 272360 69d 3h 45m 12-07-2020 - 15:11
8iroxx 245642 30d 10h 26m 25-01-2024 - 20:29
9Pawlosek 245364 22d 23h 52m 10-08-2022 - 17:52
10Hansik 241195 46d 19h 23m 24-07-2024 - 22:02

TOP 10 Map
Poz. Nazwa Punkty Czas online Ostatnio Grana
1 dm_duel_v1a_b4 0 3598d 15h 32m 13-12-2024 - 10:28
2 dm_duel_v1a_b5_beta 0 8m 20-10-2020 - 20:27
3 dm_duel_v1 0 8m 20-10-2020 - 20:22
4 vsh_nucleus 0 8m 20-07-2023 - 19:33
5 pl_goldrush 0 5m 11-04-2018 - 20:03
6 ctf_turbine 0 4m 10-04-2018 - 17:27
7 tc_hydro 0 3m 04-05-2018 - 23:38
8 dm_duel_v1a_b1 0 3m 16-10-2020 - 22:26

Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv6 | 209.6 KiB | Czas 0.002 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 3 ]