RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
991 105 salt? 2730 1549 67.98% (138/203)1980 0.78 1.06 0.6 1d 19h 3m 08-06-2020 - 15:44
992 110 Król murzynus pospolitus [PL] 2729 1476 58.19% (231/397)1480 1 1.9 1.03 23h 59m 20-05-2014 - 14:54
993 157 D3MITR4Y 2727 2385 76.09% (697/916)3306 0.72 0.65 0.57 2d 21h 55m 13-06-2020 - 14:23
994 177 ????єνιє???? 2719 2678 80.84% (979/1211)3795 0.71 0.66 0.65 2d 20h 38m 03-12-2018 - 19:15
995 61 pendejo 2717 945 71.78% (173/241)751 1.26 2.25 0.78 20h 9m 13-08-2018 - 18:16
996 166 GabeN 2717 2124 70.53% (201/285)1810 1.17 1.4 1.09 1d 8h 21m 07-08-2015 - 23:30
997 116 ATCF CZ/SK Hello.its me 2715 1720 83.31% (544/653)2450 0.7 1.11 0.71 1d 16h 39m 20-03-2017 - 18:51
998 102 Pikselek 2708 2124 71.03% (179/252)2474 0.86 1.29 1.01 1d 10h 56m 28-01-2016 - 19:56
999 133 Frunxnis 2703 1909 84.77% (562/663)2718 0.7 1.25 0.88 1d 12h 11m 03-05-2020 - 19:56
1000 282 [G.I.Z] logo83 2703 6019 81.32% (1249/1536)8703 0.69 0.39 0.87 4d 19h 47m 22-12-2014 - 12:55
1001 89 Auri 2700 1433 77.2% (254/329)1870 0.77 0.77 0.41 2d 10h 42m 10-03-2021 - 11:20
1002 91 .Rzeke 2698 1053 73.96% (125/169)794 1.33 3.12 1.22 14h 24m 06-08-2018 - 08:30
1003 121 elderek[3 KeyDrop.com 2684 1900 79.11% (284/359)2425 0.78 0.95 0.67 1d 22h 58m 27-03-2021 - 20:01
1004 151 DUŻA MISA JEBAC DISA 2683 1955 73.95% (88/119)1568 1.25 1.71 1.24 1d 2h 11m 11-07-2018 - 09:54
1005 123 Bungalow 2680 2606 63.12% (344/545)3366 0.77 0.61 0.59 3d 1h 7m 14-02-2017 - 17:09
1006 93 Lhomme qui va te grailler 2679 933 102.44% (294/287)471 1.98 2.4 0.84 18h 37m 31-05-2020 - 14:01
1007 75 Tavish Finnegan DeGroot 2678 1071 72.83% (193/265)928 1.15 2.15 0.86 20h 45m 22-12-2021 - 20:51
1008 101 Sir Dick Dickerson 2677 1062 86.73% (85/98)779 1.36 1.48 0.59 1d 6h 8m 19-07-2019 - 14:42
1009 102 xNikav 2676 1227 75.79% (432/570)962 1.28 2.74 1.26 16h 16m 26-01-2016 - 13:28
1010 111 simp 2675 1405 85.97% (337/392)1289 1.09 2.57 1.35 17h 20m 14-09-2021 - 21:24
1011 81 PenDoss 2675 1223 82.76% (216/261)1293 0.95 1.96 0.9 22h 44m 02-02-2020 - 17:04
1012 165 Chomikelll 2673 1691 75.91% (167/220)2105 0.8 1 0.63 1d 20h 44m 23-02-2019 - 12:00
1013 101 lef10129 2671 1117 74.47% (175/235)597 1.87 4.65 1.95 9h 34m 13-09-2014 - 17:22
1014 151 FVG 2668 2920 67.53% (445/659)4142 0.7 0.58 0.64 3d 4h 22m 26-12-2015 - 22:33
1015 81 lomeno cz 2664 1211 60.27% (44/73)1299 0.93 2.22 1.01 20h 1m 25-06-2015 - 20:14
1016 82 [o.W.n]Konor 2659 996 59.42% (41/69)777 1.28 2.43 0.91 18h 15m 14-12-2014 - 19:22
1017 125 daniel4412 2652 2198 68.59% (428/624)2702 0.81 1.13 0.94 1d 15h 5m 23-05-2016 - 18:28
1018 80 ツmajloszツ 2645 1939 67% (272/406)2570 0.75 1.11 0.81 1d 15h 43m 01-05-2015 - 19:19
1019 116 koteł snajper 2641 1623 137.57% (465/338)1545 1.05 1.35 0.83 1d 8h 40m 02-09-2018 - 15:43
1020 119 MCpedro 2638 999 70% (42/60)419 2.38 4.05 1.53 10h 51m 04-02-2025 - 20:58




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv6 | 280.46 KiB | Czas 0.028 ms | 2025 © kamil445 ]
[ Online: 3 ]