RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
34471 0 lada.isak 6 4 0% (0/0)8 0.5 0.75 0.5 8m 31-10-2015 - 19:12
34472 0 VegasPL 6 2 0% (0/0)1 2 3 1 2m 31-10-2015 - 19:18
34473 0 {Good...Freeze} | Trade.tf 6 2 50% (1/2)2 1 3 1 2m 02-11-2015 - 18:21
34474 0 bartek.strzelecki24 6 4 0% (0/0)7 0.57 0.55 0.36 11m 03-11-2015 - 15:51
34475 0 Kapadocia 6 6 66.67% (2/3)16 0.38 0.33 0.33 18m 05-11-2015 - 21:10
34476 0 wot.bf3 6 2 0% (0/0)2 1 0.75 0.25 8m 06-11-2015 - 17:58
34477 0 Pikachu 6 10 0% (0/0)12 0.83 0.29 0.48 21m 07-11-2015 - 19:49
34478 0 PiPaNumeroTwo 6 4 0% (0/0)5 0.8 1.5 1 4m 10-11-2015 - 22:58
34479 0 mati.zelezniak 6 0 0% (0/0)0 0 2 0 3m 11-11-2015 - 09:45
34480 1 Newton 6 13 0% (0/0)18 0.72 0.5 1.08 12m 27-11-2015 - 18:49
34481 0 GS_GAMING_PL 6 3 0% (0/0)4 0.75 1.2 0.6 5m 28-11-2015 - 11:32
34482 0 mimocz 6 4 0% (0/0)3 1.33 1.5 1 4m 29-11-2015 - 08:50
34483 0 Food is Pootis 6 1 0% (0/0)1 1 6 1 1m 28-11-2015 - 23:34
34484 0 marcel2005 6 7 100% (1/1)11 0.64 0.46 0.54 13m 05-12-2015 - 10:29
34485 0 [CoOW] Nemo 6 2 0% (0/0)1 2 1.2 0.4 5m 05-12-2015 - 18:59
34486 0 oriol39almerich 6 5 100% (2/2)6 0.83 2 1.67 3m 06-12-2015 - 21:55
34487 2 [CZE]HaVo74 6 10 0% (0/0)4 2.5 0.75 1.25 8m 07-12-2015 - 17:11
34488 0 OWL-ITA 6 8 33.33% (1/3)15 0.53 0.19 0.26 31m 11-12-2015 - 12:45
34489 1 Stabilne 400pingu 6 14 20% (1/5)12 1.17 0.46 1.08 13m 11-12-2015 - 19:14
34490 2 FerSky 6 16 80% (4/5)28 0.57 0.21 0.55 29m 12-12-2015 - 10:31
34491 0 ๖SpaceG 6 1 0% (0/0)3 0.33 2 0.33 3m 13-12-2015 - 12:16
34492 2 〖NCS〗GO 6 75 57.14% (12/21)142 0.53 0.03 0.33 3h 49m 16-12-2015 - 17:33
34493 1 tomityyppi 6 19 50% (1/2)28 0.68 0.26 0.83 23m 13-12-2015 - 18:11
34494 0 $SWAG$ 6 5 0% (0/0)3 1.67 2 1.67 3m 18-12-2015 - 15:27
34495 1 leftgamer7 6 6 100% (5/5)5 1.2 0.67 0.67 9m 18-12-2015 - 21:43
34496 0 Onion Bro 6 3 0% (0/0)1 3 3 1.5 2m 20-12-2015 - 12:25
34497 0 the killer 6 6 0% (0/0)9 0.67 0.5 0.5 12m 20-12-2015 - 18:37
34498 0 Only_YouTube 6 3 0% (0/0)3 1 2 1 3m 25-12-2015 - 20:37
34499 0 karol4726 6 3 0% (0/0)9 0.33 0.38 0.19 16m 27-12-2015 - 16:52
34500 0 ProRedQ 6 5 0% (0/0)10 0.5 0.43 0.36 14m 27-12-2015 - 22:29




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ 279.3 KiB | Czas 0.387 ms | 2026 © kamil445 ]
[ Online: 25 Wejść:

21647970

]