RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
6361 19 Рачила Доширарх 257 212 42.5% (17/40)207 1.02 0.96 0.79 4h 29m 19-08-2022 - 15:58
6362 8 Liyas Man 256 85 71.43% (20/28)76 1.12 1.92 0.64 2h 13m 24-06-2025 - 22:34
6363 5 ^1NinjaGamer 256 87 105.26% (20/19)106 0.82 2.42 0.82 1h 46m 12-11-2021 - 20:41
6364 9 слащавая крыся 256 119 55.56% (5/9)91 1.31 1.25 0.58 3h 24m 19-09-2026 - 21:19
6365 11 Lichelord 256 134 100% (1/1)45 2.98 3.01 1.58 1h 25m 25-10-2013 - 21:27
6366 18 hubertga9 256 285 62.96% (17/27)294 0.97 0.64 0.72 6h 37m 11-03-2018 - 16:37
6367 13 Owerlord 256 110 85.71% (18/21)98 1.12 2.75 1.18 1h 33m 12-06-2015 - 17:42
6368 8 zslavcio 256 125 0% (0/0)84 1.49 2.84 1.39 1h 30m 18-02-2014 - 15:20
6369 7 Antharnest 256 191 91.67% (11/12)224 0.85 1.1 0.82 3h 53m 18-08-2015 - 23:10
6370 10 jovpet1 256 167 85.53% (65/76)167 1 2.27 1.48 1h 53m 19-06-2020 - 19:08
6371 15 Rotark 256 115 100% (1/1)109 1.06 2.64 1.19 1h 37m 06-12-2013 - 14:15
6372 9 se1-0n 256 98 92.22% (83/90)15 6.53 4 1.53 1h 4m 04-12-2019 - 14:23
6373 9 Soviet_Doggo 256 83 93.75% (15/16)55 1.51 3.71 1.2 1h 9m 18-07-2022 - 01:15
6374 4 MiSzCzU 256 196 75% (3/4)297 0.66 0.68 0.52 6h 18m 18-05-2017 - 20:00
6375 13 danielgrelewskiii 256 173 100% (4/4)188 0.92 1.59 1.07 2h 41m 04-07-2014 - 15:56
6376 8 PEW PEW PEW 256 85 84.38% (27/32)102 0.83 2.72 0.9 1h 34m 09-12-2015 - 23:06
6377 1 Foxi220 255 177 33.33% (6/18)287 0.62 0.74 0.51 5h 44m 01-07-2016 - 15:54
6378 13 MixStarCZ 255 98 81.25% (13/16)65 1.51 3.27 1.26 1h 18m 08-02-2021 - 12:28
6379 22 Doggfather 255 312 75.51% (74/98)400 0.78 0.67 0.82 6h 22m 28-07-2015 - 23:28
6380 10 FelixxPL 255 121 100% (6/6)170 0.71 1 0.47 4h 16m 30-06-2021 - 22:00
6381 80 kapciochpl31-key-drop.pl. 255 1101 80.89% (381/471)1937 0.57 0.17 0.74 1d 0h 47m 18-04-2020 - 23:07
6382 9 ThereIsOneThingWorseThanARapis 255 96 95.79% (91/95)15 6.4 18.21 6.86 14m 18-02-2017 - 10:49
6383 5 [Team]-[svampebob!] 255 89 77.42% (24/31)65 1.37 3.59 1.25 1h 11m 06-08-2015 - 18:55
6384 15 ProMeteusz 255 248 64.29% (9/14)312 0.79 0.63 0.62 6h 42m 17-05-2024 - 21:54
6385 16 Apple King 255 266 46.88% (30/64)442 0.6 0.56 0.58 7h 37m 19-08-2020 - 18:32
6386 12 adampolcr 255 158 50% (12/24)111 1.42 1.77 1.1 2h 24m 20-07-2015 - 13:50
6387 20 marianjanusz 255 343 53.28% (65/122)471 0.73 0.61 0.82 6h 56m 28-12-2013 - 18:10
6388 7 Mug(POOTIS) 255 106 81.82% (18/22)54 1.96 2.18 0.91 1h 57m 19-12-2017 - 22:55
6389 15 marcellahunter23 255 359 74.67% (56/75)796 0.45 0.31 0.43 13h 54m 03-04-2020 - 23:03
6390 59 Technik Elektronik 255 1198 72.81% (233/320)1879 0.64 0.18 0.86 23h 18m 29-07-2019 - 18:28




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ 279.44 KiB | Czas 0.467 ms | 2026 © kamil445 ]
[ Online: 41 Wejść:

22005874

]