RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
65791 0 mothwo -10 0 0% (0/0)5 0 -2.5 0 4m 06-12-2020 - 12:22
65792 2 hello im back -10 52 41.67% (5/12)90 0.58 -0.1 0.51 1h 42m 07-01-2021 - 21:32
65793 0 MegaKnut -10 6 0% (0/0)20 0.3 -0.91 0.55 11m 11-12-2020 - 15:20
65794 0 NORMAL -10 2 0% (0/2)8 0.25 -0.59 0.12 17m 12-12-2020 - 15:50
65795 0 Born To Die! -10 0 0% (0/0)5 0 -1.67 0 6m 18-12-2020 - 17:18
65796 0 ƓÅƁȉƬȮ -10 4 0% (0/0)13 0.31 -1.25 0.5 8m 12-12-2020 - 20:13
65797 0 советский геймер -10 3 0% (0/0)11 0.27 -1.67 0.5 6m 13-12-2020 - 02:21
65798 0 Pan Mleczko -10 0 0% (0/0)5 0 -1 0 10m 31-12-2020 - 16:32
65799 0 akulatururu950 -10 0 0% (0/0)5 0 -1.67 0 6m 01-01-2021 - 15:55
65800 0 Borowczaku -10 1 0% (0/0)8 0.13 -1.67 0.17 6m 09-01-2021 - 13:36
65801 0 manema23 -10 2 0% (0/0)8 0.25 -1.11 0.22 9m 11-01-2021 - 16:14
65802 0 KUBI_21_ -10 4 0% (0/0)12 0.33 -2 0.8 5m 13-01-2021 - 19:47
65803 0 Elon Grump -10 0 0% (0/0)5 0 -3.33 0 3m 22-01-2021 - 14:46
65804 0 blokiYT2 KeyDrop.com -10 0 0% (0/0)5 0 -5 0 2m 25-01-2021 - 17:20
65805 0 IceMan -10 0 0% (0/0)5 0 -0.91 0 11m 28-01-2021 - 15:06
65806 0 Key-drop.com Broń_Biała_Rząd -10 4 0% (0/1)12 0.33 -1.43 0.57 7m 10-02-2021 - 18:36
65807 0 Kotełek KeyDrop.com -10 1 0% (0/0)6 0.17 -3.33 0.33 3m 12-02-2021 - 21:18
65808 0 venda -10 0 0% (0/0)6 0 -2 0 5m 14-02-2021 - 09:33
65809 0 BluEyed -10 0 0% (0/0)5 0 -3.33 0 3m 15-02-2021 - 12:42
65810 0 Noce -10 9 100% (2/2)23 0.39 -0.37 0.33 27m 16-02-2021 - 13:45
65811 0 antonirobakiewicz -10 0 0% (0/0)6 0 -2.5 0 4m 20-02-2021 - 10:38
65812 1 Sans -10 9 0% (0/1)16 0.56 -0.37 0.33 27m 22-02-2021 - 12:01
65813 1 Polski Orzech14 -10 12 0% (0/0)20 0.6 -0.45 0.55 22m 23-02-2021 - 09:57
65814 0 Brillbus -10 0 0% (0/0)5 0 -3.33 0 3m 26-02-2021 - 17:57
65815 0 Just a Parrot -10 1 100% (1/1)7 0.14 -2.5 0.25 4m 06-03-2021 - 21:25
65816 0 charitas32 -10 0 0% (0/0)5 0 -3.33 0 3m 05-03-2021 - 12:52
65817 0 антимаг -10 2 100% (2/2)10 0.2 -2 0.4 5m 11-03-2021 - 21:12
65818 0 Hoovy -10 0 0% (0/0)6 0 -1.67 0 6m 12-03-2021 - 20:11
65819 0 BREAD GAMING -10 2 0% (0/0)9 0.22 -2 0.4 5m 12-03-2021 - 22:13
65820 0 FART MAN -10 3 0% (0/0)15 0.2 -0.59 0.18 17m 13-03-2021 - 20:38




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv6 | 281.23 KiB | Czas 0.432 ms | 2025 © kamil445 ]
[ Online: 17 ]