RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
73441 1 $N3m0$ -19 8 100% (1/1)20 0.4 -0.9 0.38 21m 30-09-2017 - 20:04
73442 0 Never4Ever -19 1 100% (1/1)11 0.09 -2.71 0.14 7m 23-08-2019 - 11:45
73443 0 balatanszkicsilla -19 0 0% (0/0)11 0 -2.11 0 9m 31-08-2017 - 22:15
73444 1 Toasty the pyromancer™ -19 9 100% (1/1)38 0.24 -0.37 0.18 51m 24-09-2017 - 15:48
73445 0 [TOXIC] -19 6 100% (1/1)18 0.33 -0.95 0.3 20m 24-09-2017 - 18:29
73446 0 HAJDULAK -19 4 0% (0/0)16 0.25 -3.17 0.67 6m 15-02-2018 - 20:42
73447 0 kacperwr34a -19 1 0% (0/1)11 0.09 -3.17 0.17 6m 20-10-2017 - 15:42
73448 0 denis.churan -19 3 100% (1/1)15 0.2 -1.9 0.3 10m 21-10-2017 - 17:32
73449 0 kevinokroj -19 2 50% (1/2)13 0.15 -0.76 0.08 25m 25-10-2017 - 22:07
73450 0 oski6 -19 17 50% (2/4)30 0.57 -0.86 0.77 22m 29-10-2017 - 10:51
73451 0 sszabi2004 -19 2 0% (0/0)12 0.17 -3.8 0.4 5m 11-12-2017 - 17:07
73452 3 Tofik LM -19 39 30.3% (10/33)49 0.8 -0.68 1.39 28m 15-12-2017 - 19:13
73453 0 Le Pink -19 3 0% (0/0)14 0.21 -0.86 0.14 22m 29-12-2017 - 23:02
73454 0 jules.godbille -19 22 166.67% (5/3)40 0.55 -0.4 0.47 47m 01-01-2018 - 02:47
73455 0 kudlatyfc -19 8 0% (0/0)24 0.33 -0.9 0.38 21m 08-01-2018 - 19:59
73456 1 WiktorC -19 5 0% (0/0)17 0.29 -1.73 0.45 11m 08-01-2018 - 20:28
73457 66 arvinterrence -19 1366 73.24% (386/527)2253 0.61 -0.01 0.65 1d 10h 53m 03-06-2020 - 13:52
73458 0 Anel_69 -19 1 0% (0/0)10 0.1 -2.71 0.14 7m 20-01-2018 - 18:04
73459 0 Two_Faced -19 7 0% (0/0)24 0.29 -1.36 0.5 14m 30-01-2018 - 18:11
73460 0 toyman5 -19 13 0% (0/0)44 0.3 -0.33 0.23 57m 09-02-2018 - 16:41
73461 0 Mops -19 18 0% (0/2)52 0.35 -0.37 0.35 51m 23-02-2018 - 16:09
73462 0 zaker1234567890 -19 6 0% (1/0)20 0.3 -0.53 0.17 36m 17-02-2018 - 19:03
73463 0 555vlados555 -19 6 0% (0/1)20 0.3 -1.27 0.4 15m 27-02-2018 - 19:23
73464 0 korcsogbotond -19 3 0% (0/0)14 0.21 -1.9 0.3 10m 03-03-2018 - 19:28
73465 0 brky_zrl_ -19 10 100% (2/2)27 0.37 -1.19 0.63 16m 07-03-2018 - 18:36
73466 0 BLAZEN FIKRI -19 1 0% (0/0)11 0.09 -3.17 0.17 6m 10-03-2018 - 12:23
73467 0 DJcebula -19 22 0% (0/0)38 0.58 -0.31 0.36 1h 1m 29-03-2018 - 03:16
73468 0 fazey -19 3 0% (0/0)14 0.21 -1.36 0.21 14m 31-03-2018 - 13:21
73469 1 STOLI -19 13 0% (0/0)29 0.45 -0.63 0.43 30m 13-04-2018 - 23:37
73470 2 ultrakiller002 -19 30 66.67% (2/3)53 0.57 -0.43 0.68 44m 20-04-2018 - 19:27




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ 279.47 KiB | Czas 0.573 ms | 2026 © kamil445 ]
[ Online: 115 Wejść:

23039246

]