RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
85081 9 KuBsOn¯\_(ツ)_/¯ -151 261 89.8% (44/49)599 0.44 -0.42 0.73 6h 00m 10-01-2020 - 16:58
85082 2 ♡KESZKE MESZKE -151 97 0% (5/0)282 0.34 -0.47 0.3 5h 20m 16-04-2019 - 20:15
85083 0 Troxxey -151 87 54.84% (17/31)212 0.41 -0.47 0.27 5h 19m 22-06-2020 - 16:03
85084 0 _adix50_ -151 16 60% (3/5)94 0.17 -4.72 0.5 32m 26-08-2018 - 18:14
85085 0 prietenash1133 -151 3 0% (0/0)84 0.04 -3.28 0.07 46m 23-01-2019 - 22:11
85086 0 nawros0109 -151 21 28.57% (2/7)111 0.19 -1.86 0.26 1h 21m 19-04-2020 - 21:15
85087 0 Poci 20110112 -151 23 100% (1/1)117 0.2 -0.78 0.12 3h 14m 24-12-2020 - 14:38
85088 11 MrBlabi -151 179 78.26% (18/23)476 0.38 -0.27 0.32 9h 27m 13-08-2021 - 19:23
85089 1 FABREGAS102 -152 74 35.14% (13/37)195 0.38 -0.84 0.41 3h 00m 01-09-2014 - 18:17
85090 1 Dr. Wile -152 54 0% (0/0)206 0.26 -0.57 0.2 4h 27m 07-02-2018 - 14:59
85091 1 TheDutchTymo -152 32 100% (2/2)127 0.25 -1.13 0.24 2h 14m 14-03-2014 - 21:53
85092 1 Boefmande -152 48 62.5% (5/8)192 0.25 -1.28 0.4 1h 59m 19-10-2015 - 18:22
85093 0 Balinioo -152 23 0% (0/0)115 0.2 -1.67 0.25 1h 31m 23-09-2015 - 20:52
85094 12 kacper.bugla -152 306 84.81% (67/79)482 0.63 -0.3 0.6 8h 30m 23-01-2016 - 18:18
85095 0 Böske -152 45 66.67% (4/6)169 0.27 -0.83 0.25 3h 3m 19-01-2016 - 18:57
85096 4 pashabiceps -152 69 500% (5/1)212 0.33 -0.85 0.39 2h 58m 11-11-2018 - 18:11
85097 0 joanna.malgorzata -152 23 0% (0/0)97 0.24 -2.76 0.42 55m 06-05-2017 - 17:48
85098 0 SmokWawelski Key-Drop.pl -152 14 0% (0/3)107 0.13 -1.75 0.16 1h 27m 02-10-2018 - 20:59
85099 4 FEFOR31 -152 73 47.37% (9/19)194 0.38 -1.16 0.56 2h 11m 04-07-2021 - 18:56
85100 4 [39] Chili -152 97 60% (3/5)292 0.33 -0.69 0.44 3h 39m 07-03-2020 - 14:56
85101 1 Coditakwon -153 16 0% (0/0)105 0.15 -2.43 0.25 1h 3m 13-08-2015 - 20:35
85102 0 mikkeldpetersen -153 27 58.82% (10/17)129 0.21 -1.5 0.26 1h 42m 31-10-2015 - 16:12
85103 0 kondzio_killer -153 14 0% (0/1)139 0.1 -2.83 0.26 54m 28-05-2016 - 12:38
85104 0 ρνρ#ѕтєνι#кαмιℓ -153 42 66.67% (2/3)161 0.26 -0.84 0.23 3h 2m 10-06-2017 - 12:16
85105 0 The amazing Engineer -153 42 84% (21/25)138 0.3 -1.34 0.37 1h 54m 18-10-2016 - 21:55
85106 13 ms.DAMIANIXU(PL) -153 350 102.33% (44/43)645 0.54 -0.29 0.67 8h 45m 11-11-2019 - 17:36
85107 1 SebaZ -153 18 0% (0/0)100 0.18 -1.96 0.23 1h 18m 21-12-2016 - 14:20
85108 1 Код пельмень -153 29 0% (0/3)140 0.21 -2.07 0.39 1h 14m 26-01-2019 - 19:11
85109 0 пикоча -153 36 0% (0/0)143 0.25 -1.37 0.32 1h 52m 15-01-2020 - 21:10
85110 7 domi.gla -153 228 55.17% (80/145)411 0.55 -0.5 0.74 5h 8m 18-04-2018 - 22:59




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ 279.43 KiB | Czas 0.539 ms | 2026 © kamil445 ]
[ Online: 32 Wejść:

22492911

]