RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
18481 2 Máté99&HUN& 51 55 57.14% (28/49)45 1.22 0.96 1.04 53m 25-06-2014 - 10:35
18482 3 SideQuestinWizard 51 62 36.84% (7/19)89 0.7 0.62 0.76 1h 22m 13-07-2025 - 18:18
18483 3 MyNygga 51 73 66.67% (4/6)164 0.45 0.34 0.48 2h 32m 12-04-2017 - 12:10
18484 1 Pabeu Quicksell.store 51 36 85.71% (6/7)38 0.95 1.42 1 36m 03-12-2020 - 19:28
18485 1 KacpanGT 51 12 55.56% (5/9)12 1 1.96 0.46 26m 08-04-2017 - 10:32
18486 1 bigi06 51 24 100% (1/1)41 0.59 1.02 0.48 50m 26-09-2014 - 19:59
18487 2 Timelord 51 21 100% (1/1)19 1.11 2.22 0.91 23m 25-06-2022 - 17:45
18488 3 XXX KACZOR 420MLG XXX 51 39 100% (8/8)49 0.8 0.94 0.72 54m 17-10-2015 - 13:22
18489 1 atanas_sd 51 20 63.16% (12/19)11 1.82 2.68 1.05 19m 28-01-2016 - 13:23
18490 2 AHTDAVID 51 29 57.14% (4/7)58 0.5 1.24 0.71 41m 23-07-2014 - 11:34
18491 5 Madmaxus 51 155 53.85% (42/78)245 0.63 0.2 0.6 4h 17m 29-06-2016 - 17:51
18492 3 NΔS. TΔP 51 31 50% (2/4)34 0.91 1.65 1 31m 22-08-2014 - 18:29
18493 0 szymonr2002 51 16 0% (0/0)55 0.29 1.19 0.37 43m 22-12-2014 - 14:27
18494 0 Tobiasbøf 51 29 75% (9/12)28 1.04 1.31 0.74 39m 24-08-2014 - 20:44
18495 0 mgaczol 51 55 50% (1/2)128 0.43 0.41 0.44 2h 4m 25-10-2015 - 08:35
18496 0 ●●◄Lewy►●● 51 21 46.15% (6/13)40 0.53 1.55 0.64 33m 20-09-2014 - 12:00
18497 7 matrix260 51 41 83.33% (5/6)60 0.68 0.68 0.55 1h 15m 01-07-2016 - 14:23
18498 1 jalalalo 51 27 0% (0/1)22 1.23 1.31 0.69 39m 01-05-2016 - 09:26
18499 0 XxkacperxX 51 12 33.33% (1/3)31 0.39 1.65 0.39 31m 25-01-2016 - 12:02
18500 3 warwarrior1 51 65 75% (12/16)61 1.07 0.7 0.89 1h 13m 24-07-2015 - 16:36
18501 2 jacksam 51 18 88.89% (8/9)14 1.29 2.43 0.86 21m 08-08-2022 - 13:23
18502 0 BARTEK 51 58 100% (2/2)87 0.67 0.62 0.71 1h 22m 17-09-2014 - 21:42
18503 2 kubusinka9162 51 16 25% (1/4)25 0.64 1.42 0.44 36m 20-09-2014 - 14:05
18504 1 FROZEN 51 21 100% (1/1)23 0.91 2.13 0.88 24m 08-10-2016 - 10:28
18505 2 Corvy 51 37 33.33% (2/6)56 0.66 1.7 1.23 30m 14-12-2020 - 18:47
18506 4 furret 51 49 133.33% (4/3)46 1.07 1.21 1.17 42m 27-10-2019 - 02:36
18507 1 WeNoR 51 12 83.33% (5/6)10 1.2 2.32 0.55 22m 13-03-2019 - 21:01
18508 4 Papito | Hurt4u.pl 51 47 86.96% (20/23)53 0.89 0.89 0.82 57m 24-05-2019 - 17:57
18509 6 mati221 51 35 68.18% (15/22)38 0.92 1.38 0.95 37m 01-03-2018 - 16:53
18510 2 SuchyGMS 51 81 0% (0/2)170 0.48 0.24 0.38 3h 34m 22-04-2017 - 14:31




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ 279.38 KiB | Czas 0.545 ms | 2026 © kamil445 ]
[ Online: 113 Wejść:

21866121

]