RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
2221 54 lukaszzo 1032 968 84.38% (135/160)999 0.97 0.97 0.91 17h 47m 06-12-2014 - 16:36
2222 28 Ati Is Love Ati Is Life 1032 549 61.02% (36/59)738 0.74 1.5 0.8 11h 28m 20-12-2014 - 15:39
2223 49 Zekk 1030 518 72.22% (52/72)269 1.93 4.17 2.1 4h 7m 06-03-2025 - 17:44
2224 28 wilczekxd 1030 434 120% (18/15)675 0.64 1.28 0.54 13h 25m 12-03-2018 - 19:02
2225 65 Soudruh 1029 962 75.63% (149/197)1178 0.82 0.86 0.8 20h 2m 08-09-2019 - 17:02
2226 29 KazioCumple [PL] #B!3D@ 1029 472 85% (102/120)529 0.89 1.47 0.67 11h 41m 29-08-2017 - 21:28
2227 59 Strzelec 1029 628 50% (36/72)422 1.49 2.37 1.45 7h 14m 15-11-2014 - 11:23
2228 56 dawibster[LTS] 1027 1487 56.76% (84/148)2955 0.5 0.36 0.52 1d 23h 16m 25-10-2014 - 08:39
2229 112 Simon 1027 1347 60.53% (23/38)828 1.63 1.24 1.63 13h 47m 07-11-2015 - 13:12
2230 18 .Q 1027 275 64.15% (34/53)249 1.1 3.18 0.85 5h 23m 05-01-2018 - 20:11
2231 42 monikac180 1026 521 74.7% (62/83)446 1.17 1.8 0.91 9h 31m 19-12-2014 - 17:46
2232 32 |PL|MrocznySebaTV 1025 587 65.71% (23/35)724 0.81 1.25 0.72 13h 38m 15-10-2015 - 20:39
2233 33 franklinus 1022 933 55.5% (116/209)1232 0.76 0.72 0.65 23h 46m 26-09-2014 - 17:33
2234 38 QeR 1022 790 86.97% (207/238)640 1.23 1.62 1.25 10h 30m 08-06-2018 - 20:47
2235 79 semivi 1021 1192 88.52% (640/723)1706 0.7 0.28 0.33 2d 12h 24m 23-07-2026 - 17:42
2236 28 izapod 1021 548 64.63% (95/147)725 0.76 1.89 1.02 8h 59m 22-11-2014 - 21:26
2237 16 tomek.ruszczyk 1021 321 65.57% (40/61)397 0.81 3.31 1.04 5h 8m 23-02-2014 - 17:40
2238 37 mistorAs 1020 388 106.67% (16/15)350 1.11 3.1 1.18 5h 29m 21-10-2026 - 19:31
2239 29 CharmingDevil 1019 401 56.36% (62/110)307 1.31 3.25 1.28 5h 14m 24-06-2020 - 19:57
2240 32 Kamilodxd 1019 404 63.64% (14/22)238 1.7 2.81 1.12 6h 2m 07-07-2015 - 12:55
2241 68 paweł 17 1019 746 50% (12/24)806 0.93 0.97 0.71 17h 30m 04-11-2013 - 21:15
2242 53 Lamborgini GG 1018 944 71.43% (80/112)1340 0.7 0.65 0.6 1d 2h 11m 16-01-2019 - 17:03
2243 23 hubdo 1018 264 61.11% (11/18)129 2.05 4.99 1.29 3h 24m 08-12-2016 - 15:15
2244 55 Falkowsky 1018 648 48.72% (19/39)659 0.98 1.78 1.13 9h 33m 05-08-2015 - 15:56
2245 40 irony | Quicksell.store 1016 394 81.33% (61/75)378 1.04 2.9 1.13 5h 50m 01-04-2021 - 13:12
2246 57 [PDB] Danio[PL] 1016 1262 67.21% (205/305)1619 0.78 0.55 0.68 1d 6h 56m 05-03-2014 - 14:54
2247 46 [XEON] HopeOne 1014 443 125.58% (378/301)170 2.61 4.69 2.05 3h 36m 20-12-2019 - 19:36
2248 16 Bud Spencer 1014 206 0% (0/0)136 1.51 6.81 1.38 2h 29m 18-07-2015 - 19:53
2249 24 majsterpawel99 1014 715 74.29% (104/140)1005 0.71 1.13 0.8 14h 54m 07-12-2014 - 17:42
2250 46 Calavera96 1013 583 284.21% (54/19)590 0.99 1.15 0.66 14h 42m 07-02-2026 - 18:20




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ 279.45 KiB | Czas 0.028 ms | 2026 © kamil445 ]
[ Online: 101 Wejść:

22125133

]