RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
23071 1 wujt 30 9 100% (2/2)6 1.5 3.33 1 9m 05-05-2020 - 18:19
23072 2 Wieprzu 30 31 42.86% (3/7)62 0.5 0.38 0.4 1h 18m 13-12-2016 - 21:04
23073 2 vdupi 30 45 90% (18/20)53 0.85 0.75 1.13 40m 23-10-2021 - 21:27
23074 2 ERNEST_CZ 30 37 50% (4/8)29 1.28 0.59 0.73 51m 18-05-2015 - 21:49
23075 1 droman19 30 34 68.42% (13/19)32 1.06 1.5 1.7 20m 29-01-2018 - 23:13
23076 4 Shinoba 30 54 60% (6/10)85 0.64 0.49 0.89 1h 1m 04-03-2020 - 09:29
23077 3 Stas 30 27 53.33% (8/15)25 1.08 1.43 1.29 21m 28-03-2015 - 19:56
23078 1 antos.jasinski 30 12 100% (3/3)9 1.33 2.5 1 12m 22-12-2015 - 23:16
23079 2 Tank 30 17 0% (0/0)19 0.89 1.15 0.65 26m 05-01-2025 - 18:20
23080 0 РаСмИшНиЛ 30 21 0% (0/0)16 1.31 0.88 0.62 34m 11-10-2019 - 14:11
23081 5 Illuminator Szeras 30 47 66.67% (2/3)19 2.47 1 1.57 30m 24-06-2014 - 18:41
23082 1 tomihoki 30 45 25% (2/8)132 0.34 0.21 0.32 2h 20m 27-12-2014 - 13:16
23083 0 rabcewicz-dawid 30 6 100% (2/2)10 0.6 3 0.6 10m 17-03-2017 - 18:06
23084 3 edvis458 30 30 0% (0/0)48 0.63 0.59 0.59 51m 11-08-2014 - 13:36
23085 1 menmaciek 30 16 0% (0/0)20 0.8 2 1.07 15m 01-07-2014 - 10:57
23086 1 Tombi 30 13 55.56% (5/9)9 1.44 1.67 0.72 18m 15-04-2024 - 17:54
23087 1 Kolo???? 30 9 100% (1/1)7 1.29 5 1.5 6m 24-10-2019 - 21:42
23088 1 aspro2002 30 8 60% (3/5)17 0.47 1.03 0.28 29m 02-10-2014 - 19:10
23089 0 3maridris 30 5 0% (0/2)5 1 3 0.5 10m 30-12-2016 - 17:50
23090 1 a.dabergut 30 17 0% (0/0)23 0.74 1.3 0.74 23m 30-12-2017 - 12:16
23091 1 Pootos Spy 30 22 100% (8/8)37 0.59 1.3 0.96 23m 25-03-2017 - 21:13
23092 5 [o.W.n] lider medic 30 77 100% (1/1)206 0.37 0.15 0.38 3h 24m 21-08-2014 - 20:57
23093 3 zrbfycsf 30 12 0% (0/1)6 2 1.25 0.5 24m 21-03-2025 - 11:45
23094 0 tomasrobot 30 10 0% (0/1)7 1.43 2.5 0.83 12m 23-11-2016 - 18:44
23095 1 Blair 30 22 54.55% (12/22)9 2.44 0.75 0.55 40m 08-08-2014 - 10:22
23096 0 :) 30 9 83.33% (5/6)8 1.13 1.88 0.56 16m 25-10-2018 - 19:36
23097 3 whores. And now seduce me" 30 60 76.92% (20/26)74 0.81 0.45 0.91 1h 6m 12-09-2015 - 21:23
23098 1 GreekKiller 30 28 50% (1/2)28 1 0.97 0.9 31m 13-08-2014 - 10:29
23099 0 lanyi.kris 30 11 0% (0/0)18 0.61 1.43 0.52 21m 15-08-2014 - 17:07
23100 0 password 30 14 200% (2/1)23 0.61 1.58 0.74 19m 20-03-2022 - 18:02




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ 279.28 KiB | Czas 0.428 ms | 2026 © kamil445 ]
[ Online: 53 Wejść:

21833754

]