RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
511 231 Hajs z Youtuba 6632 3120 82.88% (915/1104)2346 1.33 2.17 1.02 2d 3h 2m 22-09-2016 - 21:03
512 209 M A G I K 6626 2860 82.69% (258/312)2279 1.25 2.46 1.06 1d 20h 51m 21-10-2016 - 23:46
513 293 Breadbear 6568 3643 86.92% (1349/1552)3440 1.06 1.73 0.96 2d 15h 9m 07-11-2018 - 15:27
514 324 T.V 6562 4127 72.25% (427/591)5820 0.71 0.89 0.56 5d 2h 59m 31-08-2024 - 20:20
515 243 Bercik 6562 2992 77.7% (526/677)2322 1.29 1.55 0.71 2d 22h 23m 21-07-2021 - 19:13
516 272 potepski.pawel 6553 3189 37.61% (88/234)3176 1 1.73 0.84 2d 15h 2m 21-01-2016 - 17:13
517 241 Bud 6517 2974 71.81% (354/493)2741 1.09 2.16 0.99 2d 2h 19m 11-11-2024 - 17:38
518 282 stewie2k 6498 5149 68.13% (498/731)6669 0.77 0.91 0.72 4d 22h 54m 17-06-2016 - 16:29
519 374 notFuRR 6490 5384 86.46% (2267/2622)6159 0.87 1.24 1.02 3d 15h 33m 20-05-2024 - 01:07
520 267 Jeplaa 6454 2575 66.49% (982/1477)1052 2.45 3.09 1.23 1d 10h 47m 15-01-2020 - 18:10
521 233 ICELORD2077 6428 2507 68.57% (325/474)1775 1.41 3 1.17 1d 11h 45m 12-05-2024 - 18:19
522 246 Hokuto Hyakuretsu Ken 6360 3439 90.33% (1494/1654)3746 0.92 1.19 0.64 3d 17h 18m 01-04-2018 - 22:36
523 283 ♕ N4tsu FUCK THE NAZI ♕ 6354 4001 63.44% (321/506)3511 1.14 1.8 1.13 2d 10h 49m 14-12-2014 - 15:33
524 230 _Merox_ 6331 2779 79.02% (403/510)2267 1.23 3.24 1.42 1d 8h 32m 25-01-2016 - 17:12
525 203 Krako 6298 2711 76.27% (331/434)1656 1.64 3.28 1.41 1d 7h 58m 18-12-2014 - 19:50
526 389 VIT 6293 6786 96.56% (2159/2236)8011 0.85 0.77 0.83 5d 15h 41m 19-08-2019 - 19:35
527 175 Rak #NO FORM 6291 1944 67.54% (360/533)994 1.96 4.34 1.34 1d 0h 9m 31-12-2016 - 21:42
528 230 REDBULLYOOO 6265 3972 75.95% (341/449)5039 0.79 1.33 0.84 3d 6h 30m 29-05-2016 - 18:21
529 214 Prawie Rariti 6253 2898 51.11% (138/270)2332 1.24 1.9 0.88 2d 6h 51m 23-10-2015 - 18:05
530 360 Kariroru 6244 5400 84.73% (3069/3622)5423 1 1.47 1.27 2d 22h 37m 30-03-2019 - 22:43
531 266 no bobux 6233 2799 81.77% (287/351)1898 1.47 2.73 1.23 1d 13h 59m 06-09-2020 - 18:09
532 366 Skute Bobo 6221 5930 78.08% (577/739)7743 0.77 0.79 0.75 5d 12h 3m 02-12-2024 - 21:43
533 197 exdample 6201 2588 62.79% (81/129)2062 1.26 1.74 0.73 2d 11h 21m 13-01-2022 - 16:55
534 226 ThePuchaczPL 6184 3135 64.2% (339/528)3036 1.03 1.7 0.86 2d 12h 48m 08-07-2017 - 16:48
535 260 Chaos Milk 6172 3833 82.29% (409/497)4574 0.84 1.21 0.75 3d 13h 13m 23-08-2022 - 13:59
536 216 Hje Hje Błoj 6172 2357 78.73% (385/489)1537 1.53 2.97 1.13 1d 10h 39m 28-09-2015 - 18:40
537 281 poo man 6171 3084 106.35% (620/583)2716 1.14 1.71 0.86 2d 12h 4m 01-01-2021 - 17:21
538 208 Yoname 6145 3387 160.65% (837/521)4145 0.82 1.71 0.94 2d 11h 55m 09-03-2021 - 14:31
539 233 Green Lizard 6123 3466 76.54% (522/682)5648 0.61 0.83 0.47 5d 3h 16m 05-10-2019 - 14:25
540 276 PinkiePiePL 6110 2970 83.48% (187/224)2519 1.18 2.3 1.12 1d 20h 12m 21-06-2014 - 10:23




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv6 | 280.58 KiB | Czas 0.029 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 2 ]