Stylizowany obraz przedstawiający postać w hełmie i czerwonym stroju, obok logo Team Fortress 2 i tekst Team Fortress 2 Web Ranking.
RANKING GRACZY




# Poz. Dominacji Nick Punkty Zabójstw Strzał. w głowę Zgonów Kills per
Death
Points per
Minute
Kills per
Minute
Czas gry Ostatnio Online Lokalizacja
241 682 ☆Mango$2★ 15407 7734 77.22% (1210/1567)5774 1.34 2.18 1.09 4d 21h 54m 30-03-2020 - 10:44
242 421 FistsOfFurySnake 15374 4929 68.13% (947/1390)3146 1.57 4.27 1.37 2d 11h 59m 10-07-2015 - 16:42
243 505 mulix 15303 7316 86.77% (1364/1572)7970 0.92 1.66 0.79 6d 9h 43m 05-09-2022 - 15:29
244 454 krml 15294 4910 74.84% (467/624)3069 1.6 3.32 1.07 3d 4h 44m 09-08-2019 - 13:33
245 704 Ogromny Chuj 15193 9165 82.29% (1064/1293)11610 0.79 1.4 0.84 7d 12h 49m 13-11-2022 - 22:01
246 607 karkol001 SCRAP.TF 15181 6968 85.23% (2042/2396)6013 1.16 1.97 0.9 5d 8h 28m 23-09-2017 - 00:27
247 517 MLC 15032 6265 52.66% (466/885)5493 1.14 2.53 1.05 4d 3h 00m 08-05-2020 - 16:46
248 388 Pejter 14986 5435 73.79% (1596/2163)4163 1.31 3.52 1.28 2d 22h 56m 21-01-2020 - 00:09
249 618 BIRB 14982 6722 76.99% (746/969)3659 1.84 3.77 1.69 2d 18h 10m 21-05-2020 - 23:52
250 579 Druwski 14948 5367 87.62% (1189/1357)2260 2.37 5.86 2.1 1d 18h 30m 06-07-2022 - 17:18
251 665 Macens™ 14877 5597 52.5% (21/40)3212 1.74 4.53 1.7 2d 6h 47m 13-10-2014 - 18:46
252 417 Adrian 14791 6223 64.97% (818/1259)5823 1.07 2.05 0.86 5d 0h 23m 15-06-2017 - 18:45
253 578 Siler 14763 6832 89.33% (3498/3916)5306 1.29 1.82 0.84 5d 15h 9m 01-05-2021 - 19:09
254 547 Reiner Wahnsin 14696 5291 79.93% (1593/1993)2249 2.35 4.65 1.67 2d 4h 41m 24-10-2015 - 12:42
255 417 riassunto 14693 6450 91.12% (1622/1780)6045 1.07 3.35 1.47 3d 1h 6m 18-02-2024 - 11:24
256 614 Adrian.27 14669 7365 85.17% (1097/1288)5300 1.39 2.31 1.16 4d 10h 00m 28-11-2023 - 19:17
257 379 [DFS] Shekel #SextonIsGay 14659 4658 79.81% (431/540)3848 1.21 1.96 0.62 5d 4h 54m 28-12-2017 - 23:36
258 564 Catch Me Outside 14557 8548 80.81% (2594/3210)9822 0.87 1.45 0.85 6d 23h 30m 04-04-2023 - 16:35
259 515 Ponion 14503 4684 58.18% (96/165)2453 1.91 2.93 0.95 3d 10h 29m 01-05-2022 - 18:09
260 407 hmm 14496 5257 95.29% (1335/1401)5211 1.01 2.23 0.81 4d 12h 18m 05-05-2019 - 21:30
261 547 Doler™ 14391 7289 86.99% (622/715)8815 0.83 1.26 0.64 7d 22h 17m 08-08-2020 - 14:55
262 483 Rikuś 14319 8371 75.24% (1176/1563)9584 0.87 1.61 0.94 6d 4h 6m 12-06-2015 - 17:05
263 495 DunDun 14281 6696 70.41% (326/463)5528 1.21 1.88 0.88 5d 6h 46m 22-06-2019 - 14:01
264 403 phono 14219 5405 66.79% (181/271)3765 1.44 2.94 1.12 3d 8h 44m 17-01-2021 - 20:07
265 599 Timspikjuser 14097 9359 97.5% (1797/1843)11631 0.8 1.05 0.7 9d 7h 53m 02-06-2023 - 13:24
266 663 Trast 14072 8454 87.66% (2486/2836)7703 1.1 1.8 1.08 5d 9h 59m 23-02-2018 - 13:31
267 501 Gordon. The Medics Ramsey 14030 5346 116.1% (916/789)5086 1.05 1.66 0.63 5d 20h 45m 11-12-2021 - 18:33
268 518 warn!a♡ 14008 5738 64.01% (418/653)4622 1.24 2.53 1.04 3d 20h 18m 09-03-2022 - 13:52
269 684 LujkWillie 13994 7436 86.21% (1463/1697)4348 1.71 3.32 1.77 2d 22h 12m 15-03-2021 - 13:42
270 531 [FA] Gruby 13936 5253 98.11% (1091/1112)3361 1.56 2.46 0.93 3d 22h 26m 23-12-2019 - 20:13




Utworzone przez Heinisblog
TF2 Stats Webinterface v7.6.4
[ IP | IPv6 | 281.05 KiB | Czas 0.036 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 4 ]